La date/heure actuelle est 23/2/2012, 13:44
Membres
| # | Avatar - Nom d'utilisateur | Fontion | Date d'inscription | Dernière visite | Nombre de messages | MP | Site web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Business IS Manager | 13/05/2009 | 2/12/2010, 15:00 | 0 | | ||
| 2 | Comptable | 30/04/2009 | 25/8/2010, 15:24 | 0 | | ||
| 3 | 09/03/2009 | 19/8/2010, 16:28 | 2 | | | ||
| 4 | AMOA GA-Paie Transverse | 29/09/2009 | 19/8/2010, 16:22 | 0 | | ||
| 5 | Chef de projet | 27/04/2009 | 28/6/2010, 14:31 | 0 | | ||
| 6 | cadre de santé infirmier référent chronos | 26/03/2009 | 17/6/2010, 07:03 | 1 | | ||
| 7 | Analyste Programmeur | 15/07/2009 | 5/5/2010, 15:17 | 0 | | ||
| 8 | Pilote SIRH | 10/06/2009 | 30/4/2010, 10:44 | 0 | | ||
| 9 | Resp. systèmes et sécurtié | 22/04/2010 | 22/4/2010, 10:38 | 0 | | ||
| 10 | Responsable applications paies | 04/11/2009 | 22/4/2010, 10:29 | 0 | | ||
| 11 | Responsable SIRH | 30/06/2009 | 11/2/2010, 12:38 | 0 | | ||
| 12 | Responsable Paie Groupe | 20/05/2009 | 9/12/2009, 14:49 | 0 | | ||
| 13 | Organisatrice Amélioration Continue | 27/11/2009 | 27/11/2009, 09:30 | 0 | | ||
| 14 | Responsable SIRH | 11/06/2009 | 26/11/2009, 09:32 | 0 | | ||
| 15 | Directeur Informatique | 04/05/2009 | 12/11/2009, 21:30 | 0 | | ||
| 16 | Responsable SIRH | 06/11/2009 | 6/11/2009, 15:51 | 0 | | ||
| 17 | INFORMATIQUE | 03/11/2009 | 3/11/2009, 13:14 | 0 | | ||
| 18 | Analyste | 03/11/2009 | 3/11/2009, 12:05 | 0 | | ||
| 19 | Directeur du Personnel | 03/11/2009 | 3/11/2009, 11:58 | 0 | | ||
| 20 | SIRH | 09/10/2009 | 21/10/2009, 14:17 | 0 | | ||
| 21 | RSI Finance-RH | 09/10/2009 | 9/10/2009, 14:55 | 0 | | ||
| 22 | Responsable Administration du Personnel | 03/04/2009 | 22/9/2009, 13:53 | 2 | | ||
| 23 | Resp. Application | 11/09/2009 | 16/9/2009, 13:35 | 0 | | ||
| 24 | Chef de projet | 09/07/2009 | 18/8/2009, 09:55 | 0 | | ||
| 25 | Technicien | 30/06/2009 | 1/7/2009, 08:26 | 0 | | ||
| 26 | RSI branche "métiers réglementés" | 05/05/2009 | 24/6/2009, 15:03 | 0 | | ||
| 27 | Chef de Projet Chronos | 20/05/2009 | 20/5/2009, 13:17 | 0 | | ||
| 28 | Directeur Marketing et Commercial | 20/03/2009 | 28/4/2009, 14:41 | 0 | | ||
| 29 | RAF, Adjoint au Secrétaire Général | 20/04/2009 | 20/4/2009, 10:52 | 0 | | ||
| 30 | Chef de service comptable | 06/04/2009 | 6/4/2009, 10:11 | 0 | | ||
| 31 | DSI | 26/03/2009 | 26/3/2009, 09:53 | 2 | | ||
| 32 | Ingénieur Commercial | 24/03/2009 | 24/3/2009, 10:40 | 0 | | ||
| 33 | Directeur de production | 24/03/2009 | Jamais | 0 | | ||
| 34 | Comptable administrateur système informatique comptable | 25/03/2009 | Jamais | 0 | | ||
| 35 | RESP PAIE | 20/04/2009 | Jamais | 0 | | ||
| 36 | RESPONSABLE TRESORERIE | 24/04/2009 | Jamais | 0 | | ||
| 37 | Responsable Informatique | 30/04/2009 | Jamais | 0 | | ||
| 38 | chef de profet | 26/05/2009 | Jamais | 0 | | ||
| 39 | DBA & Analyste programmeur | 15/06/2009 | Jamais | 0 | | ||
| 40 | Chef de projet RH | 24/08/2009 | Jamais | 0 | | ||
| 41 | Responsable application Financière | 14/09/2009 | Jamais | 0 | | ||
| 42 | "Administrateur" Chronos (Adjoint des Cadres Hospitaliers) | 28/12/2009 | Jamais | 0 | |
